Минимальные и максимальные размеры постобработки
Лимиты деталей для услуг после раскроя — по материалам и толщинам из каталога NPOComposite.
Мин./макс. размеры для анодирования
| Материал | Толщина | Мин. размер | Макс. размер |
|---|---|---|---|
| 5052 H32 Алюминий | 0.040" 1,02 мм | 0.375x0.25 9,53 × 6,35 мм | 44 x 30 1117,6 × 762 мм |
| 5052 H32 Алюминий | 0.063" 1,6 мм | 0.375x0.25 9,53 × 6,35 мм | 44 x 30 1117,6 × 762 мм |
| 5052 H32 Алюминий | 0.080" 2,03 мм | 0.375x0.25 9,53 × 6,35 мм | 44 x 30 1117,6 × 762 мм |
| 5052 H32 Алюминий | 0.090" 2,29 мм | 0.375x0.25 9,53 × 6,35 мм | 44 x 30 1117,6 × 762 мм |
| 5052 H32 Алюминий | 0.100" 2,54 мм | 0.375x0.25 9,53 × 6,35 мм | 44 x 30 1117,6 × 762 мм |
| 5052 H32 Алюминий | 0.125" 3,18 мм | 0.375x0.25 9,53 × 6,35 мм | 44 x 30 1117,6 × 762 мм |
| 5052 H32 Алюминий | 0.187" 4,75 мм | 0.5x0.5 12,7 × 12,7 мм | 44 x 30 1117,6 × 762 мм |
| 5052 H32 Алюминий | 0.250" 6,35 мм | 0.75x0.5 19,05 × 12,7 мм | 44 x 30 1117,6 × 762 мм |
| 5052 H32 Алюминий | 0.313" 7,95 мм | 1.0x0.75 25,4 × 19,05 мм | 44 x 30 1117,6 × 762 мм |
| 5052 H32 Алюминий | 0.375" 9,53 мм | 1.0x0.75 25,4 × 19,05 мм | 44 x 30 1117,6 × 762 мм |
| 5052 H32 Алюминий | 0.500" 12,7 мм | 1.0x1.0 25,4 × 25,4 мм | 44 x 30 1117,6 × 762 мм |
| 6061 T6 Алюминий | 0.063" 1,6 мм | 0.375x0.25 9,53 × 6,35 мм | 44 x 30 1117,6 × 762 мм |
| 6061 T6 Алюминий | 0.080" 2,03 мм | 0.375x0.25 9,53 × 6,35 мм | 44 x 30 1117,6 × 762 мм |
| 6061 T6 Алюминий | 0.100" 2,54 мм | 0.375x0.25 9,53 × 6,35 мм | 44 x 30 1117,6 × 762 мм |
| 6061 T6 Алюминий | 0.125" 3,18 мм | 0.375x0.25 9,53 × 6,35 мм | 44 x 30 1117,6 × 762 мм |
| 6061 T6 Алюминий | 0.187" 4,75 мм | 0.5x0.5 12,7 × 12,7 мм | 44 x 30 1117,6 × 762 мм |
| 6061 T6 Алюминий | 0.250" 6,35 мм | 0.75x0.5 19,05 × 12,7 мм | 44 x 30 1117,6 × 762 мм |
| 6061 T6 Алюминий | 0.313" 7,95 мм | 1.0x0.75 25,4 × 19,05 мм | 44 x 30 1117,6 × 762 мм |
| 6061 T6 Алюминий | 0.375" 9,53 мм | 1.0x0.75 25,4 × 19,05 мм | 44 x 30 1117,6 × 762 мм |
| 6061 T6 Алюминий | 0.500" 12,7 мм | 1.0x1.0 25,4 × 25,4 мм | 44 x 30 1117,6 × 762 мм |
| 6061 T6 Алюминий | 0.625" 15,88 мм | 3.0x3.0 76,2 × 76,2 мм | 44 x 30 1117,6 × 762 мм |
| 6061 T6 Алюминий | 0.750" 19,05 мм | 3.0x3.0 76,2 × 76,2 мм | 44 x 30 1117,6 × 762 мм |
| 7075 T6 Алюминий | 0.125" 3,18 мм | 0.375x0.25 9,53 × 6,35 мм | 44 x 30 1117,6 × 762 мм |
| 7075 T6 Алюминий | 0.190" 4,83 мм | 0.5x0.5 12,7 × 12,7 мм | 44 x 30 1117,6 × 762 мм |
| 7075 T6 Алюминий | 0.250" 6,35 мм | 0.75x0.5 19,05 × 12,7 мм | 44 x 30 1117,6 × 762 мм |
Мин./макс. размеры для гибки
| Материал | Толщина | Мин. размер | Макс. размер |
|---|---|---|---|
| 2024 T3 Алюминий | 0.025" 0,64 мм | 0.375x0.25 9,53 × 6,35 мм | 44 x 30 1117,6 × 762 мм |
| 4130 Хромомолибден | 0.050" 1,27 мм | 0.375x0.25 9,53 × 6,35 мм | 44 x 30 1117,6 × 762 мм |
| 4130 Хромомолибден | 0.063" 1,6 мм | 0.375x0.25 9,53 × 6,35 мм | 44 x 30 1117,6 × 762 мм |
| 4130 Хромомолибден | 0.125" 3,18 мм | 0.375x0.25 9,53 × 6,35 мм | 44 x 30 1117,6 × 762 мм |
| 4130 Хромомолибден | 0.190" 4,83 мм | 0.5x0.5 12,7 × 12,7 мм | 44 x 30 1117,6 × 762 мм |
| 4130 Хромомолибден | 0.250" 6,35 мм | 0.75x0.5 19,05 × 12,7 мм | 44 x 30 1117,6 × 762 мм |
| 5052 H32 Алюминий | 0.040" 1,02 мм | 0.375x0.25 9,53 × 6,35 мм | 44 x 30 1117,6 × 762 мм |
| 5052 H32 Алюминий | 0.063" 1,6 мм | 0.375x0.25 9,53 × 6,35 мм | 44 x 30 1117,6 × 762 мм |
| 5052 H32 Алюминий | 0.080" 2,03 мм | 0.375x0.25 9,53 × 6,35 мм | 44 x 30 1117,6 × 762 мм |
| 5052 H32 Алюминий | 0.090" 2,29 мм | 0.375x0.25 9,53 × 6,35 мм | 44 x 30 1117,6 × 762 мм |
| 5052 H32 Алюминий | 0.100" 2,54 мм | 0.375x0.25 9,53 × 6,35 мм | 44 x 30 1117,6 × 762 мм |
| 5052 H32 Алюминий | 0.125" 3,18 мм | 0.375x0.25 9,53 × 6,35 мм | 44 x 30 1117,6 × 762 мм |
| 5052 H32 Алюминий | 0.187" 4,75 мм | 0.5x0.5 12,7 × 12,7 мм | 44 x 30 1117,6 × 762 мм |
| 5052 H32 Алюминий | 0.250" 6,35 мм | 0.75x0.5 19,05 × 12,7 мм | 44 x 30 1117,6 × 762 мм |
| G90 Оцинкованная сталь | 0.030" 0,76 мм | 0.375x0.25 9,53 × 6,35 мм | N/A |
| G90 Оцинкованная сталь | 0.036" 0,91 мм | 0.375x0.25 9,53 × 6,35 мм | N/A |
| G90 Оцинкованная сталь | 0.048" 1,22 мм | 0.375x0.25 9,53 × 6,35 мм | N/A |
| G90 Оцинкованная сталь | 0.059" 1,5 мм | 0.375x0.25 9,53 × 6,35 мм | N/A |
| G90 Оцинкованная сталь | 0.074" 1,88 мм | 0.375x0.25 9,53 × 6,35 мм | N/A |
| Grade 2 Titanium | 0.040" 1,02 мм | 0.375x0.25 9,53 × 6,35 мм | 44 x 30 1117,6 × 762 мм |
| Латунь | 0.040" 1,02 мм | 0.375x0.25 9,53 × 6,35 мм | 44 x 30 1117,6 × 762 мм |
| Латунь | 0.063" 1,6 мм | 0.375x0.25 9,53 × 6,35 мм | 44 x 30 1117,6 × 762 мм |
| Латунь | 0.125" 3,18 мм | 0.375x0.25 9,53 × 6,35 мм | 44 x 30 1117,6 × 762 мм |
| Латунь | 0.187" 4,75 мм | 0.75x0.25 19,05 × 6,35 мм | 44 x 30 1117,6 × 762 мм |
| Латунь | 0.250" 6,35 мм | 0.75x0.25 19,05 × 6,35 мм | 44 x 30 1117,6 × 762 мм |
| Медь | 0.040" 1,02 мм | 0.375x0.25 9,53 × 6,35 мм | 44 x 30 1117,6 × 762 мм |
| Медь | 0.063" 1,6 мм | 0.375x0.25 9,53 × 6,35 мм | 44 x 30 1117,6 × 762 мм |
| Медь | 0.125" 3,18 мм | 0.375x0.25 9,53 × 6,35 мм | 44 x 30 1117,6 × 762 мм |
| Медь | 0.187" 4,75 мм | 0.75x0.25 19,05 × 6,35 мм | 44 x 30 1117,6 × 762 мм |
| Медь | 0.250" 6,35 мм | 0.75x0.25 19,05 × 6,35 мм | 44 x 30 1117,6 × 762 мм |
| Мягкая сталь A36/1008 | 0.030" 0,76 мм | 0.375x0.25 9,53 × 6,35 мм | 44 x 30 1117,6 × 762 мм |
| Мягкая сталь A36/1008 | 0.048" 1,22 мм | 0.375x0.25 9,53 × 6,35 мм | 44 x 30 1117,6 × 762 мм |
| Мягкая сталь A36/1008 | 0.059" 1,5 мм | 0.375x0.25 9,53 × 6,35 мм | 44 x 30 1117,6 × 762 мм |
| Мягкая сталь A36/1008 | 0.074" 1,88 мм | 0.375x0.25 9,53 × 6,35 мм | 44 x 30 1117,6 × 762 мм |
| Мягкая сталь A36/1008 | 0.104" 2,64 мм | 0.375x0.25 9,53 × 6,35 мм | 44 x 30 1117,6 × 762 мм |
| Мягкая сталь A36/1008 | 0.119" 3,02 мм | 0.375x0.25 9,53 × 6,35 мм | 44 x 30 1117,6 × 762 мм |
| Мягкая сталь A36/1008 | 0.135" 3,43 мм | 0.375x0.25 9,53 × 6,35 мм | 44 x 30 1117,6 × 762 мм |
| Мягкая сталь A36/1008 | 0.188" 4,78 мм | 0.375x0.25 9,53 × 6,35 мм | 44 x 30 1117,6 × 762 мм |
| Мягкая сталь A36/1008 | 0.250" 6,35 мм | 0.75x0.5 19,05 × 12,7 мм | 44 x 30 1117,6 × 762 мм |
| Нержавейка 304 | 0.030" 0,76 мм | 0.375x0.25 9,53 × 6,35 мм | 44 x 30 1117,6 × 762 мм |
| Нержавейка 304 | 0.048" 1,22 мм | 0.375x0.25 9,53 × 6,35 мм | 44 x 30 1117,6 × 762 мм |
| Нержавейка 304 | 0.060" 1,52 мм | 0.375x0.25 9,53 × 6,35 мм | 44 x 30 1117,6 × 762 мм |
| Нержавейка 304 | 0.074" 1,88 мм | 0.375x0.25 9,53 × 6,35 мм | 44 x 30 1117,6 × 762 мм |
| Нержавейка 304 | 0.100" 2,54 мм | 0.375x0.25 9,53 × 6,35 мм | 44 x 30 1117,6 × 762 мм |
| Нержавейка 304 | 0.125" 3,18 мм | 0.375x0.25 9,53 × 6,35 мм | 44 x 30 1117,6 × 762 мм |
| Нержавейка 304 | 0.187" 4,75 мм | 0.375x0.25 9,53 × 6,35 мм | 44 x 30 1117,6 × 762 мм |
| Нержавейка 304 | 0.250" 6,35 мм | 0.375x0.25 9,53 × 6,35 мм | 44 x 30 1117,6 × 762 мм |
| Нержавейка 316 | 0.060" 1,52 мм | 0.375x0.25 9,53 × 6,35 мм | 44 x 30 1117,6 × 762 мм |
| Нержавейка 316 | 0.125" 3,18 мм | 0.375x0.25 9,53 × 6,35 мм | 44 x 30 1117,6 × 762 мм |
| Нержавейка 316 | 0.187" 4,75 мм | 0.375x0.25 9,53 × 6,35 мм | 44 x 30 1117,6 × 762 мм |
| Нержавейка 316 | 0.250" 6,35 мм | 0.375x0.25 9,53 × 6,35 мм | 44 x 30 1117,6 × 762 мм |
| Поликарбонат чёрный | 0.118" 3 мм | 2.0x1.0 50,8 × 25,4 мм | 44 x 30 1117,6 × 762 мм |
| Поликарбонат чёрный | 0.177" 4,5 мм | 2.0x1.0 50,8 × 25,4 мм | 44 x 30 1117,6 × 762 мм |
| Поликарбонат чёрный | 0.220" 5,59 мм | 2.0x1.0 50,8 × 25,4 мм | 44 x 30 1117,6 × 762 мм |
Мин./макс. размеры для зенковки
| Материал | Толщина | Мин. размер | Макс. размер |
|---|---|---|---|
| 4130 Хромомолибден | 0.125" 3,18 мм | 0.375x0.25 9,53 × 6,35 мм | 44 x 30 1117,6 × 762 мм |
| 4130 Хромомолибден | 0.250" 6,35 мм | 0.75x0.5 19,05 × 12,7 мм | 44 x 30 1117,6 × 762 мм |
| 5052 H32 Алюминий | 0.125" 3,18 мм | 0.375x0.25 9,53 × 6,35 мм | 44 x 30 1117,6 × 762 мм |
| 5052 H32 Алюминий | 0.187" 4,75 мм | 0.5x0.5 12,7 × 12,7 мм | 44 x 30 1117,6 × 762 мм |
| 5052 H32 Алюминий | 0.250" 6,35 мм | 0.75x0.5 19,05 × 12,7 мм | 44 x 30 1117,6 × 762 мм |
| 5052 H32 Алюминий | 0.313" 7,95 мм | 1.0x0.75 25,4 × 19,05 мм | 44 x 30 1117,6 × 762 мм |
| 5052 H32 Алюминий | 0.375" 9,53 мм | 1.0x0.75 25,4 × 19,05 мм | 44 x 30 1117,6 × 762 мм |
| 5052 H32 Алюминий | 0.500" 12,7 мм | 1.0x1.0 25,4 × 25,4 мм | 44 x 30 1117,6 × 762 мм |
| 6061 T6 Алюминий | 0.125" 3,18 мм | 0.375x0.25 9,53 × 6,35 мм | 44 x 30 1117,6 × 762 мм |
| 6061 T6 Алюминий | 0.187" 4,75 мм | 0.5x0.5 12,7 × 12,7 мм | 44 x 30 1117,6 × 762 мм |
| 6061 T6 Алюминий | 0.250" 6,35 мм | 0.75x0.5 19,05 × 12,7 мм | 44 x 30 1117,6 × 762 мм |
| 6061 T6 Алюминий | 0.313" 7,95 мм | 1.0x0.75 25,4 × 19,05 мм | 44 x 30 1117,6 × 762 мм |
| 6061 T6 Алюминий | 0.375" 9,53 мм | 1.0x0.75 25,4 × 19,05 мм | 44 x 30 1117,6 × 762 мм |
| 6061 T6 Алюминий | 0.500" 12,7 мм | 1.0x1.0 25,4 × 25,4 мм | 44 x 30 1117,6 × 762 мм |
| 6061 T6 Алюминий | 0.625" 15,88 мм | 3.0x3.0 76,2 × 76,2 мм | 44 x 30 1117,6 × 762 мм |
| 6061 T6 Алюминий | 0.750" 19,05 мм | 3.0x3.0 76,2 × 76,2 мм | 44 x 30 1117,6 × 762 мм |
| 7075 T6 Алюминий | 0.125" 3,18 мм | 0.375x0.25 9,53 × 6,35 мм | 44 x 30 1117,6 × 762 мм |
| 7075 T6 Алюминий | 0.190" 4,83 мм | 0.5x0.5 12,7 × 12,7 мм | 44 x 30 1117,6 × 762 мм |
| 7075 T6 Алюминий | 0.250" 6,35 мм | 0.75x0.5 19,05 × 12,7 мм | 44 x 30 1117,6 × 762 мм |
| ABS белый | 0.125" 3,18 мм | 1.00 x 2.00 25,4 × 50,8 мм | 44 x 30 1117,6 × 762 мм |
| ABS белый | 0.187" 4,75 мм | 1.00 x 2.00 25,4 × 50,8 мм | 44 x 30 1117,6 × 762 мм |
| ABS белый | 0.234" 5,94 мм | 1.00 x 2.00 25,4 × 50,8 мм | 44 x 30 1117,6 × 762 мм |
| Delrin (ацеталь) | 0.125" 3,18 мм | 2.0x1.0 50,8 × 25,4 мм | 44 x 23 1117,6 × 584,2 мм |
| Delrin (ацеталь) | 0.270" 6,86 мм | 2.0x1.0 50,8 × 25,4 мм | 44 x 23 1117,6 × 584,2 мм |
| HDPE белый | 0.250" 6,35 мм | 2.0x1.0 50,8 × 25,4 мм | 44 x 30 1117,6 × 762 мм |
| HDPE белый | 0.375" 9,53 мм | 2.0x1.0 50,8 × 25,4 мм | 44 x 30 1117,6 × 762 мм |
| HDPE белый | 0.500" 12,7 мм | 2.0x1.0 50,8 × 25,4 мм | 44 x 30 1117,6 × 762 мм |
| MIC-6 литой алюминий | 0.250" 6,35 мм | 0.500 x 0.750 12,7 × 19,05 мм | 44 x 30 1117,6 × 762 мм |
| MIC-6 литой алюминий | 0.375" 9,53 мм | 0.75 x 1.00 19,05 × 25,4 мм | 44 x 30 1117,6 × 762 мм |
| MIC-6 литой алюминий | 0.500" 12,7 мм | 1.00 x 1.00 25,4 × 25,4 мм | 44 x 30 1117,6 × 762 мм |
| UHMW чёрный | 0.375" 9,53 мм | 2.0x1.0 50,8 × 25,4 мм | 44 x 30 1117,6 × 762 мм |
| UHMW чёрный | 0.500" 12,7 мм | 2.0x1.0 50,8 × 25,4 мм | 44 x 30 1117,6 × 762 мм |
| Мягкая сталь A36/1008 | 0.119" 3,02 мм | 0.375x0.25 9,53 × 6,35 мм | 44 x 30 1117,6 × 762 мм |
| Мягкая сталь A36/1008 | 0.250" 6,35 мм | 0.75x0.5 19,05 × 12,7 мм | 44 x 30 1117,6 × 762 мм |
| Мягкая сталь A36/1008 | 0.500" 12,7 мм | 1.0x1.0 25,4 × 25,4 мм | 44 x 30 1117,6 × 762 мм |
| Поликарбонат чёрный | 0.118" 3 мм | 2.0x1.0 50,8 × 25,4 мм | 44 x 30 1117,6 × 762 мм |
| Поликарбонат чёрный | 0.177" 4,5 мм | 2.0x1.0 50,8 × 25,4 мм | 44 x 30 1117,6 × 762 мм |
| Поликарбонат чёрный | 0.220" 5,59 мм | 2.0x1.0 50,8 × 25,4 мм | 44 x 30 1117,6 × 762 мм |
| Углепластик (карбон) | 0.118" 3 мм | 2.0x1.0 50,8 × 25,4 мм | 44 x 23 1117,6 × 584,2 мм |
Мин./макс. размеры для снятия заусенцев
| Материал | Толщина | Мин. размер | Макс. размер |
|---|---|---|---|
| 1075 Spring Сталь | 0.015" 0,38 мм | 0.375x0.25 9,53 × 6,35 мм | 44 x 13 1117,6 × 330,2 мм |
| 4130 Хромомолибден | 0.050" 1,27 мм | 0.375x0.25 9,53 × 6,35 мм | 44 x 30 1117,6 × 762 мм |
| 4130 Хромомолибден | 0.063" 1,6 мм | 0.375x0.25 9,53 × 6,35 мм | 44 x 30 1117,6 × 762 мм |
| 4130 Хромомолибден | 0.125" 3,18 мм | 0.375x0.25 9,53 × 6,35 мм | 44 x 30 1117,6 × 762 мм |
| 4130 Хромомолибден | 0.190" 4,83 мм | 0.5x0.5 12,7 × 12,7 мм | 44 x 30 1117,6 × 762 мм |
| 4130 Хромомолибден | 0.250" 6,35 мм | 0.75x0.5 19,05 × 12,7 мм | 44 x 30 1117,6 × 762 мм |
| 5052 H32 Алюминий | 0.040" 1,02 мм | 0.375x0.25 9,53 × 6,35 мм | 44 x 30 1117,6 × 762 мм |
| 5052 H32 Алюминий | 0.063" 1,6 мм | 0.375x0.25 9,53 × 6,35 мм | 44 x 30 1117,6 × 762 мм |
| 5052 H32 Алюминий | 0.080" 2,03 мм | 0.375x0.25 9,53 × 6,35 мм | 44 x 30 1117,6 × 762 мм |
| 5052 H32 Алюминий | 0.090" 2,29 мм | 0.375x0.25 9,53 × 6,35 мм | 44 x 30 1117,6 × 762 мм |
| 5052 H32 Алюминий | 0.100" 2,54 мм | 0.375x0.25 9,53 × 6,35 мм | 44 x 30 1117,6 × 762 мм |
| 5052 H32 Алюминий | 0.125" 3,18 мм | 0.375x0.25 9,53 × 6,35 мм | 44 x 30 1117,6 × 762 мм |
| 5052 H32 Алюминий | 0.187" 4,75 мм | 0.5x0.5 12,7 × 12,7 мм | 44 x 30 1117,6 × 762 мм |
| 5052 H32 Алюминий | 0.250" 6,35 мм | 0.75x0.5 19,05 × 12,7 мм | 44 x 30 1117,6 × 762 мм |
| 5052 H32 Алюминий | 0.313" 7,95 мм | 1.0x0.75 25,4 × 19,05 мм | 44 x 30 1117,6 × 762 мм |
| 5052 H32 Алюминий | 0.375" 9,53 мм | 1.0x0.75 25,4 × 19,05 мм | 44 x 30 1117,6 × 762 мм |
| 5052 H32 Алюминий | 0.500" 12,7 мм | 1.0x1.0 25,4 × 25,4 мм | 44 x 30 1117,6 × 762 мм |
| 6061 T6 Алюминий | 0.040" 1,02 мм | 0.375x0.25 9,53 × 6,35 мм | 44 x 30 1117,6 × 762 мм |
| 6061 T6 Алюминий | 0.063" 1,6 мм | 0.375x0.25 9,53 × 6,35 мм | 44 x 30 1117,6 × 762 мм |
| 6061 T6 Алюминий | 0.080" 2,03 мм | 0.375x0.25 9,53 × 6,35 мм | 44 x 30 1117,6 × 762 мм |
| 6061 T6 Алюминий | 0.100" 2,54 мм | 0.375x0.25 9,53 × 6,35 мм | 44 x 30 1117,6 × 762 мм |
| 6061 T6 Алюминий | 0.125" 3,18 мм | 0.375x0.25 9,53 × 6,35 мм | 44 x 30 1117,6 × 762 мм |
| 6061 T6 Алюминий | 0.187" 4,75 мм | 0.5x0.5 12,7 × 12,7 мм | 44 x 30 1117,6 × 762 мм |
| 6061 T6 Алюминий | 0.250" 6,35 мм | 0.75x0.5 19,05 × 12,7 мм | 44 x 30 1117,6 × 762 мм |
| 6061 T6 Алюминий | 0.313" 7,95 мм | 1.0x0.75 25,4 × 19,05 мм | 44 x 30 1117,6 × 762 мм |
| 6061 T6 Алюминий | 0.375" 9,53 мм | 1.0x0.75 25,4 × 19,05 мм | 44 x 30 1117,6 × 762 мм |
| 6061 T6 Алюминий | 0.500" 12,7 мм | 1.0x1.0 25,4 × 25,4 мм | 44 x 30 1117,6 × 762 мм |
| 6061 T6 Алюминий | 0.625" 15,88 мм | 3.0x3.0 76,2 × 76,2 мм | 44 x 30 1117,6 × 762 мм |
| 6061 T6 Алюминий | 0.750" 19,05 мм | 3.0x3.0 76,2 × 76,2 мм | 44 x 30 1117,6 × 762 мм |
| 7075 T6 Алюминий | 0.125" 3,18 мм | 0.375x0.25 9,53 × 6,35 мм | 44 x 30 1117,6 × 762 мм |
| 7075 T6 Алюминий | 0.190" 4,83 мм | 0.5x0.5 12,7 × 12,7 мм | 44 x 30 1117,6 × 762 мм |
| 7075 T6 Алюминий | 0.250" 6,35 мм | 0.75x0.5 19,05 × 12,7 мм | 44 x 30 1117,6 × 762 мм |
| G90 Оцинкованная сталь | 0.030" 0,76 мм | 0.375x0.25 9,53 × 6,35 мм | N/A |
| G90 Оцинкованная сталь | 0.048" 1,22 мм | 0.375x0.25 9,53 × 6,35 мм | N/A |
| G90 Оцинкованная сталь | 0.059" 1,5 мм | 0.375x0.25 9,53 × 6,35 мм | N/A |
| G90 Оцинкованная сталь | 0.074" 1,88 мм | 0.375x0.25 9,53 × 6,35 мм | N/A |
| Grade 2 Titanium | 0.040" 1,02 мм | 0.375x0.25 9,53 × 6,35 мм | 44 x 30 1117,6 × 762 мм |
| MIC-6 литой алюминий | 0.250" 6,35 мм | 0.500 x 0.750 12,7 × 19,05 мм | 44 x 30 1117,6 × 762 мм |
| MIC-6 литой алюминий | 0.375" 9,53 мм | 0.75 x 1.00 19,05 × 25,4 мм | 44 x 30 1117,6 × 762 мм |
| MIC-6 литой алюминий | 0.500" 12,7 мм | 1.00 x 1.00 25,4 × 25,4 мм | 44 x 30 1117,6 × 762 мм |
| Латунь | 0.040" 1,02 мм | 0.375x0.25 9,53 × 6,35 мм | 44 x 30 1117,6 × 762 мм |
| Латунь | 0.063" 1,6 мм | 0.375x0.25 9,53 × 6,35 мм | 44 x 30 1117,6 × 762 мм |
| Латунь | 0.125" 3,18 мм | 0.375x0.25 9,53 × 6,35 мм | 44 x 30 1117,6 × 762 мм |
| Латунь | 0.187" 4,75 мм | 0.75x0.25 19,05 × 6,35 мм | 44 x 30 1117,6 × 762 мм |
| Латунь | 0.250" 6,35 мм | 0.75x0.25 19,05 × 6,35 мм | 44 x 30 1117,6 × 762 мм |
| Медь | 0.040" 1,02 мм | 0.375x0.25 9,53 × 6,35 мм | 44 x 30 1117,6 × 762 мм |
| Медь | 0.063" 1,6 мм | 0.375x0.25 9,53 × 6,35 мм | 44 x 30 1117,6 × 762 мм |
| Медь | 0.125" 3,18 мм | 0.375x0.25 9,53 × 6,35 мм | 44 x 30 1117,6 × 762 мм |
| Медь | 0.187" 4,75 мм | 0.75x0.25 19,05 × 6,35 мм | 44 x 30 1117,6 × 762 мм |
| Медь | 0.250" 6,35 мм | 0.75x0.25 19,05 × 6,35 мм | 44 x 30 1117,6 × 762 мм |
| Мягкая сталь A36/1008 | 0.048" 1,22 мм | 0.375x0.25 9,53 × 6,35 мм | 44 x 30 1117,6 × 762 мм |
| Мягкая сталь A36/1008 | 0.059" 1,5 мм | 0.375x0.25 9,53 × 6,35 мм | 44 x 30 1117,6 × 762 мм |
| Мягкая сталь A36/1008 | 0.074" 1,88 мм | 0.375x0.25 9,53 × 6,35 мм | 44 x 30 1117,6 × 762 мм |
| Мягкая сталь A36/1008 | 0.104" 2,64 мм | 0.375x0.25 9,53 × 6,35 мм | 44 x 30 1117,6 × 762 мм |
| Мягкая сталь A36/1008 | 0.119" 3,02 мм | 0.375x0.25 9,53 × 6,35 мм | 44 x 30 1117,6 × 762 мм |
| Мягкая сталь A36/1008 | 0.135" 3,43 мм | 0.375x0.25 9,53 × 6,35 мм | 44 x 30 1117,6 × 762 мм |
| Мягкая сталь A36/1008 | 0.188" 4,78 мм | 0.375x0.25 9,53 × 6,35 мм | 44 x 30 1117,6 × 762 мм |
| Мягкая сталь A36/1008 | 0.250" 6,35 мм | 0.75x0.5 19,05 × 12,7 мм | 44 x 30 1117,6 × 762 мм |
| Мягкая сталь A36/1008 | 0.313" 7,95 мм | 1.0x1.0 25,4 × 25,4 мм | 44 x 30 1117,6 × 762 мм |
| Мягкая сталь A36/1008 | 0.375" 9,53 мм | 1.0x1.0 25,4 × 25,4 мм | 44 x 30 1117,6 × 762 мм |
| Мягкая сталь A36/1008 | 0.500" 12,7 мм | 1.0x1.0 25,4 × 25,4 мм | 44 x 30 1117,6 × 762 мм |
| Нержавейка 304 | 0.030" 0,76 мм | 0.375x0.25 9,53 × 6,35 мм | 44 x 30 1117,6 × 762 мм |
| Нержавейка 304 | 0.048" 1,22 мм | 0.375x0.25 9,53 × 6,35 мм | 44 x 30 1117,6 × 762 мм |
| Нержавейка 304 | 0.060" 1,52 мм | 0.375x0.25 9,53 × 6,35 мм | 44 x 30 1117,6 × 762 мм |
| Нержавейка 304 | 0.074" 1,88 мм | 0.375x0.25 9,53 × 6,35 мм | 44 x 30 1117,6 × 762 мм |
| Нержавейка 304 | 0.100" 2,54 мм | 0.375x0.25 9,53 × 6,35 мм | 44 x 30 1117,6 × 762 мм |
| Нержавейка 304 | 0.125" 3,18 мм | 0.375x0.25 9,53 × 6,35 мм | 44 x 30 1117,6 × 762 мм |
| Нержавейка 304 | 0.187" 4,75 мм | 0.375x0.25 9,53 × 6,35 мм | 44 x 30 1117,6 × 762 мм |
| Нержавейка 304 | 0.250" 6,35 мм | 0.375x0.25 9,53 × 6,35 мм | 44 x 30 1117,6 × 762 мм |
| Нержавейка 304 | 0.375" 9,53 мм | 0.5x0.5 12,7 × 12,7 мм | 44 x 30 1117,6 × 762 мм |
| Нержавейка 304 | 0.500" 12,7 мм | 0.5x0.5 12,7 × 12,7 мм | 44 x 30 1117,6 × 762 мм |
| Нержавейка 316 | 0.060" 1,52 мм | 0.375x0.25 9,53 × 6,35 мм | 44 x 30 1117,6 × 762 мм |
| Нержавейка 316 | 0.125" 3,18 мм | 0.375x0.25 9,53 × 6,35 мм | 44 x 30 1117,6 × 762 мм |
| Нержавейка 316 | 0.187" 4,75 мм | 0.375x0.25 9,53 × 6,35 мм | 44 x 30 1117,6 × 762 мм |
| Нержавейка 316 | 0.250" 6,35 мм | 0.375x0.25 9,53 × 6,35 мм | 44 x 30 1117,6 × 762 мм |
| Нержавейка Сталь Cpm Magnacut | 0.155" 3,94 мм | 1.0x1.0 25,4 × 25,4 мм | 23 x 23 584,2 × 584,2 мм |
| Сталь 1095 | 0.125" 3,18 мм | 0.5x0.5 12,7 × 12,7 мм | 44 x 24 1117,6 × 609,6 мм |
| Сталь 1095 | 0.187" 4,75 мм | 0.5x0.5 12,7 × 12,7 мм | 44 x 24 1117,6 × 609,6 мм |
| Сталь AR400 | 0.250" 6,35 мм | 0.75x0.5 19,05 × 12,7 мм | 44 x 30 1117,6 × 762 мм |
| Сталь AR500 | 0.119" 3,02 мм | 0.375x0.25 9,53 × 6,35 мм | 44 x 30 1117,6 × 762 мм |
| Сталь AR500 | 0.187" 4,75 мм | 0.5x0.5 12,7 × 12,7 мм | 44 x 30 1117,6 × 762 мм |
| Сталь AR500 | 0.250" 6,35 мм | 0.75x0.5 19,05 × 12,7 мм | 44 x 30 1117,6 × 762 мм |
| Сталь AR500 | 0.375" 9,53 мм | 1.0x1.0 25,4 × 25,4 мм | 44 x 30 1117,6 × 762 мм |
| Сталь AR500 | 0.500" 12,7 мм | 1.0x1.0 25,4 × 25,4 мм | 44 x 30 1117,6 × 762 мм |
| Титан Grade 5 | 0.040" 1,02 мм | 0.375x0.25 9,53 × 6,35 мм | 44 x 30 1117,6 × 762 мм |
| Титан Grade 5 | 0.063" 1,6 мм | 0.375x0.25 9,53 × 6,35 мм | 44 x 30 1117,6 × 762 мм |
| Титан Grade 5 | 0.125" 3,18 мм | 0.5x0.5 12,7 × 12,7 мм | 44 x 30 1117,6 × 762 мм |
