Размеры реза
- A. 50,8 × 25,4 мм мин 2.0x1.0 мин Мгновенная цена
- B. 1117,6 × 762 мм макс 44 x 30 макс Мгновенная цена
- C. Крупнее лимита мгновенной цены Цена по запросу
SKU: HDPEWHITE-250 · ЧПУ-фрезеровка
| Мин. деталь | 50,8 × 25,4 мм / 2.0x1.0 |
|---|---|
| Макс. деталь | 1117,6 × 762 мм / 44 x 30 |
| Допуск реза + | +0.005 |
| Допуск реза − | -0.005 |
| Мин. отверстие | 0.125 in |
| Мин. перемычка | 0.25 in |
| Мин. до края | 0.075 in |
| Плоскостность | +/-0.030 per foot |
| min flat part size | 1.0x4.0 |
|---|---|
| max flat part size | 14.0x46.0 |
| countersink min minor | 0.13 |
| countersink max major | 0.656 |
| min hole center to material edge | 0.338 |
| min hole to edge | 0.075 |
|---|---|
| largest tap | 1/2-20 |
| smallest tap | M4 X 0.7 |
| min flat part size | 0.949 x 1.5 |
| max flat part size | 36 x 46 |
| min distance cl hole to edge | 0.338 |
| Плотность | 60.480 lb/ft^3 |
|---|---|
| Предел текучести | 3-4 ksi |
| Предел прочности | 3.4-4.6 ksi |
| Сопротивление срезу | 2 ksi |
| Удлинение | 600% |
| Модуль упругости | 175 ksi |
| Теплопроводность | 0.5-2 BTU/h-ft °F |
| Температура плавления | 260 °F |
| ASTM | D4976 |
| Магнитный | No |
| Ржавеет | No |
| Состав | High Density Polyethylene |
SKU: HDPEWHITE-375 · ЧПУ-фрезеровка
| Мин. деталь | 50,8 × 25,4 мм / 2.0x1.0 |
|---|---|
| Макс. деталь | 1117,6 × 762 мм / 44 x 30 |
| Допуск реза + | +0.005 |
| Допуск реза − | -0.005 |
| Мин. отверстие | 0.125 in |
| Мин. перемычка | 0.375 in |
| Мин. до края | 0.113 in |
| Плоскостность | +/-0.030 per foot |
| min flat part size | 1.0x4.0 |
|---|---|
| max flat part size | 14.0x46.0 |
| countersink min minor | 0.13 |
| countersink max major | 0.656 |
| min hole center to material edge | 0.338 |
| min hole to edge | 0.113 |
|---|---|
| largest tap | 1/2-20 |
| smallest tap | M4 X 0.7 |
| min flat part size | 0.949 x 1.5 |
| max flat part size | 36 x 46 |
| min distance cl hole to edge | 0.338 |
| Плотность | 60.480 lb/ft^3 |
|---|---|
| Предел текучести | 3-4 ksi |
| Предел прочности | 3.4-4.6 ksi |
| Сопротивление срезу | 2 ksi |
| Удлинение | 600% |
| Модуль упругости | 175 ksi |
| Теплопроводность | 0.5-2 BTU/h-ft °F |
| Температура плавления | 260 °F |
| ASTM | D4976 |
| Магнитный | No |
| Ржавеет | No |
| Состав | High Density Polyethylene |
SKU: HDPEWHITE-500 · ЧПУ-фрезеровка
| Мин. деталь | 50,8 × 25,4 мм / 2.0x1.0 |
|---|---|
| Макс. деталь | 1117,6 × 762 мм / 44 x 30 |
| Допуск реза + | +0.005 |
| Допуск реза − | -0.005 |
| Мин. отверстие | 0.125 in |
| Мин. перемычка | 0.5 in |
| Мин. до края | 0.15 in |
| Плоскостность | +/-0.030 per foot |
| min flat part size | 1.0x4.0 |
|---|---|
| max flat part size | 14.0x46.0 |
| countersink min minor | 0.13 |
| countersink max major | 0.656 |
| min hole center to material edge | 0.338 |
| min hole to edge | 0.15 |
|---|---|
| largest tap | 1/2-20 |
| smallest tap | M4 X 0.7 |
| min flat part size | 0.949 x 1.5 |
| max flat part size | 36 x 46 |
| min distance cl hole to edge | 0.338 |
| Плотность | 60.480 lb/ft^3 |
|---|---|
| Предел текучести | 3-4 ksi |
| Предел прочности | 3.4-4.6 ksi |
| Сопротивление срезу | 2 ksi |
| Удлинение | 600% |
| Модуль упругости | 175 ksi |
| Теплопроводность | 0.5-2 BTU/h-ft °F |
| Температура плавления | 260 °F |
| ASTM | D4976 |
| Магнитный | No |
| Ржавеет | No |
| Состав | High Density Polyethylene |
HDPE белый — материал каталога NPOComposite. Диапазон толщин: 6,35–12,7 мм, SKU: 3.
Подходит для прототипов и серийного раскроя. Точные допуски и услуги зависят от толщины — см. таблицы на странице.
Типовые услуги: Зенковка, Резьба.
Закупаем у проверенных поставщиков. Сертификаты и паспорта — по запросу к заказу.
Если деталь не соответствует спецификации или пришла с браком — переделаем или вернём деньги.
В каталоге: 6,35–12,7 мм (3 SKU).
См. блок «Размеры реза» и таблицы SKU. Крупнее max — custom quote.
Доступно: Зенковка, Резьба
Форматы: .ai, .dxf, .dwg, .eps, .stp, .step
Смотрите таблицу «Детали и свойства материала» для выбранной толщины: предел текучести, прочность, твёрдость, удлинение.
Процесс: ЧПУ-фрезеровка. Допуски и мин. отверстия зависят от толщины — раскрывайте спецификации услуг выше.
Доступно для этого материала: Зенковка, Резьба.