Размеры реза
- A. 50,8 × 25,4 мм мин 2.0x1.0 мин Мгновенная цена
- B. 1117,6 × 762 мм макс 44 x 30 макс Мгновенная цена
- C. Крупнее лимита мгновенной цены Цена по запросу
SKU: POLYCARBONATEBLACK-118 · ЧПУ-фрезеровка
| Мин. деталь | 50,8 × 25,4 мм / 2.0x1.0 |
|---|---|
| Макс. деталь | 1117,6 × 762 мм / 44 x 30 |
| Допуск реза + | +0.005 |
| Допуск реза − | -0.005 |
| Мин. отверстие | 0.125 in |
| Мин. перемычка | 0.118 in |
| Мин. до края | 0.035 in |
| Плоскостность | +/-0.030 per foot |
| min flat part size | 0.375 x 1.5 |
|---|---|
| max flat part size | 44 x 30 |
| max bend length | 44.0 |
| min flange length before bend | 0.320 |
| min flange length after bend | 0.418 |
| die width | 0.472 |
| effective bend radius | 0.040 |
| min bend angle | 45° |
| max bend angle | 90 |
| bend angle tolerance up to 24 | +/- 5 degree |
| bend angle tolerance over 24 | +/- 7 degrees |
| bend deduction | 0.195 |
| k factor | 0.33 |
| bend relief depth | 0.178 |
| min joggle | 3 |
| max joggle | 5 |
| bend radius | 0.040 |
| min corner relief distance from bend line | 0.083 |
| min hole to edge | 0.035 |
|---|---|
| largest tap | M10 x 1.5 |
| smallest tap | M4 X 0.7 |
| min flat part size | 0.949 x 1.5 |
| max flat part size | 36 x 46 |
| min distance cl hole to edge | 0.035 |
| countersink min minor | 3 |
|---|---|
| countersink max major | 6 |
| Плотность | 74.304 lb/ft^3 |
|---|---|
| Предел текучести | 9 ksi |
| Предел прочности | 9.5 ksi |
| Сопротивление срезу | 5.8 ksi |
| Удлинение | 110% |
| Модуль упругости | 330 ksi |
| Теплопроводность | 1.2 BTU/h-ft °F |
| ASTM | D3935 |
| Магнитный | No |
| Ржавеет | No |
| Состав | Polycarbonate Plastic |
SKU: POLYCARBONATEBLACK-177 · ЧПУ-фрезеровка
| Мин. деталь | 50,8 × 25,4 мм / 2.0x1.0 |
|---|---|
| Макс. деталь | 1117,6 × 762 мм / 44 x 30 |
| Допуск реза + | +0.005 |
| Допуск реза − | -0.005 |
| Мин. отверстие | 0.125 in |
| Мин. перемычка | 0.177 in |
| Мин. до края | 0.053 in |
| Плоскостность | +/-0.030 per foot |
| countersink min minor | 3 |
|---|---|
| countersink max major | 12 |
| min hole to edge | 0.053 |
|---|---|
| largest tap | 1/2-20 |
| smallest tap | M4 X 0.7 |
| min flat part size | 0.949 x 1.5 |
| max flat part size | 36 x 46 |
| min distance cl hole to edge | 0.053 |
| min flat part size | 0.375 x 1.5 |
|---|---|
| max flat part size | 44 x 30 |
| max bend length | 44.0 |
| min flange length before bend | 0.700 |
| min flange length after bend | 0.848 |
| die width | 0.984 |
| effective bend radius | 0.085 |
| min bend angle | 45° |
| max bend angle | 90 |
| bend angle tolerance up to 24 | +/- 5 degree |
| bend angle tolerance over 24 | +/- 7 degrees |
| bend deduction | 0.296 |
| k factor | 0.33 |
| bend relief depth | 0.282 |
| min joggle | 3 |
| max joggle | 5 |
| bend radius | 0.085 |
| min corner relief distance from bend line | 0.214 |
| Плотность | 74.304 lb/ft^3 |
|---|---|
| Предел текучести | 9 ksi |
| Предел прочности | 9.5 ksi |
| Сопротивление срезу | 5.8 ksi |
| Удлинение | 110% |
| Модуль упругости | 330 ksi |
| Теплопроводность | 1.2 BTU/h-ft °F |
| ASTM | D3935 |
| Магнитный | No |
| Ржавеет | No |
| Состав | Polycarbonate Plastic |
SKU: POLYCARBONATEBLACK-220 · ЧПУ-фрезеровка
| Мин. деталь | 50,8 × 25,4 мм / 2.0x1.0 |
|---|---|
| Макс. деталь | 1117,6 × 762 мм / 44 x 30 |
| Допуск реза + | +0.005 |
| Допуск реза − | -0.005 |
| Мин. отверстие | 0.125 in |
| Мин. перемычка | 0.22 in |
| Мин. до края | 0.066 in |
| Плоскостность | +/-0.030 per foot |
| countersink min minor | 3 |
|---|---|
| countersink max major | 13 |
| min flat part size | 0.375 x 1.5 |
|---|---|
| max flat part size | 44 x 30 |
| max bend length | 44.0 |
| min flange length before bend | 0.700 |
| min flange length after bend | 0.884 |
| die width | 0.984 |
| effective bend radius | 0.100 |
| min bend angle | 45° |
| max bend angle | 90 |
| bend angle tolerance up to 24 | +/- 5 degree |
| bend angle tolerance over 24 | +/- 7 degrees |
| bend deduction | 0.367 |
| k factor | 0.33 |
| bend relief depth | 0.340 |
| min joggle | 3 |
| max joggle | 5 |
| bend radius | 0.100 |
| min corner relief distance from bend line | 0.235 |
| min hole to edge | 0.066 |
|---|---|
| largest tap | 1/2-20 |
| smallest tap | M4 X 0.7 |
| min flat part size | 0.949 x 1.5 |
| max flat part size | 36 x 46 |
| min distance cl hole to edge | 0.066 |
| Плотность | 74.304 lb/ft^3 |
|---|---|
| Предел текучести | 9 ksi |
| Предел прочности | 9.5 ksi |
| Сопротивление срезу | 5.8 ksi |
| Удлинение | 110% |
| Модуль упругости | 330 ksi |
| Теплопроводность | 1.2 BTU/h-ft °F |
| ASTM | D3935 |
| Магнитный | No |
| Ржавеет | No |
| Состав | Polycarbonate Plastic |
Поликарбонат чёрный — материал каталога NPOComposite. Диапазон толщин: 3–5,59 мм, SKU: 3.
Подходит для прототипов и серийного раскроя. Точные допуски и услуги зависят от толщины — см. таблицы на странице.
Типовые услуги: Гибка, Резьба, Зенковка.
Закупаем у проверенных поставщиков. Сертификаты и паспорта — по запросу к заказу.
Если деталь не соответствует спецификации или пришла с браком — переделаем или вернём деньги.
В каталоге: 3–5,59 мм (3 SKU).
См. блок «Размеры реза» и таблицы SKU. Крупнее max — custom quote.
Доступно: Гибка, Резьба, Зенковка
Форматы: .ai, .dxf, .dwg, .eps, .stp, .step
Смотрите таблицу «Детали и свойства материала» для выбранной толщины: предел текучести, прочность, твёрдость, удлинение.
Процесс: ЧПУ-фрезеровка. Допуски и мин. отверстия зависят от толщины — раскрывайте спецификации услуг выше.
Доступно для этого материала: Гибка, Зенковка, Резьба.