Размеры реза
- A. 9,53 × 6,35 мм мин 0.375x0.25 мин Мгновенная цена
- B. N/A макс макс Мгновенная цена
- C. Крупнее лимита мгновенной цены Цена по запросу
Гибка
Добавьте объём: точная гибка на ЧПУ с допуском порядка 1°.
Снятие заусенцев
Уберём заусенцы, царапины и мелкие дефекты после реза.
Димпл-формовка
Димплы усиливают тонкий лист без лишней массы.
Установка крепежа
Запрессованный крепёж в металл — надёжная посадка с первого раза.
Порошковая окраска
Стойкое покрытие, широкая палитра цветов.
Резьба
Нарезание резьбы под стандартный крепёж.
Гравировка
Маркировка и гравировка на поверхности детали.
SKU: G90-030 · Оптоволоконный лазер
| Мин. деталь | 9,53 × 6,35 мм / 0.375x0.25 |
|---|---|
| Макс. деталь | N/A / |
| Допуск реза + | +0.005 |
| Допуск реза − | -0.005 |
| Мин. отверстие | 0.015 in |
| Мин. перемычка | 0.015 in |
| Мин. до края | 0.02 in |
| Плоскостность | +/-0.030 per foot |
Маркировка и гравировка на поверхности детали. Точные лимиты — в калькуляторе мгновенной цены для выбранной толщины.
| min flat part size | 0.375 x 1.5 |
|---|---|
| max flat part size | 44 x 30 |
| max bend length | 44.0 |
| min flange length before bend | 0.255 |
| min flange length after bend | 0.286 |
| min length center bend line acute | 0.344 |
| die width | 0.472 |
| effective bend radius | 0.045 |
| max bend angle | 130 |
| bend angle tolerance up to 24 | +/- 1 degree |
| bend angle tolerance over 24 | +/- 2 degrees |
| bend deduction | 0.061 |
| k factor | 0.38 |
| bend relief depth | 0.095 |
| min joggle | 0.344 |
| max joggle | 3.750 |
| bend radius | 0.045 |
| min corner relief distance from bend line | 0.015 |
| min required hole size | 0.015 |
|---|---|
| min flat part size | 1.0x3.0 |
| max flat part size | 31.0x37.0 |
| smallest dimple | 0.500 |
|---|---|
| largest dimple | 3.000 |
| dimple height 0500 | 0.125 |
| dimple height 0750 | 0.127 |
| dimple height 1000 | 0.170 |
| dimple height 1250 | 0.183 |
| dimple height 1500 | 0.200 |
| dimple height 1750 | 0.208 |
| dimple height 2000 | 0.225 |
| dimple height 2500 | 0.285 |
| dimple height 3000 | 0.365 |
| min flat part size | 1.2x5.2 |
| max flat part size | 26.0x56.0 |
| dimple overall height | 0.183" |
| Плотность | 490 lb/ft^3 |
|---|---|
| Предел текучести | 46 ksi |
| Предел прочности | 58-65 ksi |
| Сопротивление срезу | 34 ksi |
| Твёрдость Brinell | 120-180 |
| Удлинение | 20% |
| Модуль упругости | 29000 ksi |
| Теплопроводность | 8 BTU/h-ft °F |
| Температура плавления | 2500-2800°F |
| ASTM | ASTM A653 G90 |
| Магнитный | Yes |
| Ржавеет | Yes |
| Состав | Carbon/0.03, Manganese/0.17, Phosphorus/0.011, Sulfur/0.002, Silicon/0.03, Copper/0.12, Tin/0.006, Nickel/0.04, Chromium/0.05, Molybdenum/0.01, Aluminum/0.043, Nitrogen/0.0063, Vanadium/<0.001, Niobium/<0.001, Titanium/0.001, Boron/<0.0001, Calcium/0.0016 |
| Gauge | 22 |
SKU: G90-036 · Оптоволоконный лазер
| Мин. деталь | 9,53 × 6,35 мм / 0.375x0.25 |
|---|---|
| Макс. деталь | N/A / |
| Допуск реза + | +0.005 |
| Допуск реза − | -0.005 |
| Мин. отверстие | 0.018 in |
| Мин. перемычка | 0.02 in |
| Мин. до края | 0.02 in |
| Плоскостность | +/-0.030 per foot |
Маркировка и гравировка на поверхности детали. Точные лимиты — в калькуляторе мгновенной цены для выбранной толщины.
| min flat part size | 0.375 x 1.5 |
|---|---|
| max flat part size | 44 x 30 |
| max bend length | 44.0 |
| min flange length before bend | 0.255 |
| min flange length after bend | 0.298 |
| min length center bend line acute | 0.344 |
| die width | 0.472 |
| effective bend radius | 0.045 |
| max bend angle | 130 |
| bend angle tolerance up to 24 | +/- 1 degree |
| bend angle tolerance over 24 | +/- 2 degrees |
| bend deduction | 0.073 |
| k factor | 0.38 |
| bend relief depth | 0.101 |
| min joggle | 0.344 |
| max joggle | 3.750 |
| bend radius | 0.045 |
| min corner relief distance from bend line | 0.015 |
| smallest dimple | 0.500 |
|---|---|
| largest dimple | 3.000 |
| dimple height 0500 | 0.140 |
| dimple height 0750 | 0.150 |
| dimple height 1000 | 0.190 |
| dimple height 1250 | 0.200 |
| dimple height 1500 | 0.220 |
| dimple height 1750 | 0.235 |
| dimple height 2000 | 0.250 |
| dimple height 2500 | 0.270 |
| dimple height 3000 | 0.385 |
| min flat part size | 1.2x5.2 |
| max flat part size | 26.0x56.0 |
| dimple overall height | 0.200" |
| min required hole size | 0.018 |
|---|---|
| min flat part size | 1.0x3.0 |
| max flat part size | 31.0x37.0 |
| Плотность | 490 lb/ft^3 |
|---|---|
| Предел текучести | 46 ksi |
| Предел прочности | 58-65 ksi |
| Сопротивление срезу | 34 ksi |
| Твёрдость Brinell | 120-180 |
| Удлинение | 20% |
| Модуль упругости | 29000 ksi |
| Теплопроводность | 8 BTU/h-ft °F |
| Температура плавления | 2500-2800 °F |
| ASTM | ASTM A653 G90 |
| Магнитный | Yes |
| Ржавеет | Yes |
| Состав | Carbon/0.03, Manganese/0.17, Phosphorus/0.011, Sulfur/0.002, Silicon/0.03, Copper/0.12, Tin/0.006, Nickel/0.04, Chromium/0.05, Molybdenum/0.01, Aluminum/0.043, Nitrogen/0.0063, Vanadium/<0.001, Niobium/<0.001, Titanium/0.001, Boron/<0.0001, Calcium/0.0016 |
| Gauge | 20 |
SKU: G90-048 · Оптоволоконный лазер
| Мин. деталь | 9,53 × 6,35 мм / 0.375x0.25 |
|---|---|
| Макс. деталь | N/A / |
| Допуск реза + | +0.005 |
| Допуск реза − | -0.005 |
| Мин. отверстие | 0.020 in |
| Мин. перемычка | 0.024 in |
| Мин. до края | 0.02 in |
| Плоскостность | +/-0.030 per foot |
| smallest dimple | 0.500 |
|---|---|
| largest dimple | 3.000 |
| dimple height 0500 | 0.140 |
| dimple height 0750 | 0.150 |
| dimple height 1000 | 0.190 |
| dimple height 1250 | 0.200 |
| dimple height 1500 | 0.220 |
| dimple height 1750 | 0.235 |
| dimple height 2000 | 0.250 |
| dimple height 2500 | 0.270 |
| dimple height 3000 | 0.385 |
| min hole cl to bend line | 0.425 |
| min flat part size | 1.2x5.2 |
| max flat part size | 26.0x56.0 |
| dimple overall height | 0.200" |
| min flat part size | 0.375 x 1.5 |
|---|---|
| max flat part size | 44 x 30 |
| max bend length | 44.0 |
| min flange length before bend | 0.255 |
| min flange length after bend | 0.298 |
| min length center bend line acute | 0.344 |
| die width | 0.472 |
| effective bend radius | 0.045 |
| max bend angle | 130 |
| bend angle tolerance up to 24 | +/- 1 degree |
| bend angle tolerance over 24 | +/- 2 degrees |
| bend deduction | 0.086 |
| k factor | 0.38 |
| bend relief depth | 0.113 |
| min joggle | 0.308 |
| max joggle | 3.750 |
| bend radius | 0.045 |
| min corner relief distance from bend line | 0.02 |
| min required hole size | 0.020 |
|---|---|
| min flat part size | 1.0x3.0 |
| max flat part size | 31.0x37.0 |
| min flat part size | 1.0x1.5 |
|---|---|
| max flat part size | 36.0x46.0 |
| max 4 sided box flange height | 3 |
| min distance cl hole to edge | 0.339 |
| min hole cl to bend line | 0.425 |
| smallest pem | M3 |
| largest pem | 10-32 |
| hole size | 0.116 |
| thickness above material | 0.08725 |
| min hole cl distance between same hardware | 0.513 |
Маркировка и гравировка на поверхности детали. Точные лимиты — в калькуляторе мгновенной цены для выбранной толщины.
| Плотность | 490 lb/ft^3 |
|---|---|
| Предел текучести | 46 ksi |
| Предел прочности | 58-65 ksi |
| Сопротивление срезу | 34 ksi |
| Твёрдость Brinell | 120-180 |
| Удлинение | 20% |
| Модуль упругости | 29000 ksi |
| Теплопроводность | 8 BTU/h-ft °F |
| Температура плавления | 2500-2800°F |
| ASTM | ASTM A653 G90 |
| Магнитный | Yes |
| Ржавеет | Yes |
| Состав | Carbon/0.03, Manganese/0.17, Phosphorus/0.011, Sulfur/0.002, Silicon/0.03, Copper/0.12, Tin/0.006, Nickel/0.04, Chromium/0.05, Molybdenum/0.01, Aluminum/0.043, Nitrogen/0.0063, Vanadium/<0.001, Niobium/<0.001, Titanium/0.001, Boron/<0.0001, Calcium/0.0016 |
| Gauge | 18 |
SKU: G90-059 · Оптоволоконный лазер
| Мин. деталь | 9,53 × 6,35 мм / 0.375x0.25 |
|---|---|
| Макс. деталь | N/A / |
| Допуск реза + | +0.005 |
| Допуск реза − | -0.005 |
| Мин. отверстие | 0.022 in |
| Мин. перемычка | 0.03 in |
| Мин. до края | 0.02 in |
| Плоскостность | +/-0.030 per foot |
| min flat part size | 1.2x5.2 |
|---|---|
| max flat part size | 26.0x56.0 |
| smallest dimple | 0.500 |
| largest dimple | 3.000 |
| dimple height 0500 | 0.151 |
| dimple height 0750 | 0.155 |
| dimple height 1000 | 0.200 |
| dimple height 1250 | 0.215 |
| dimple height 1500 | 0.230 |
| dimple height 1750 | 0.248 |
| dimple height 2000 | 0.260 |
| dimple height 2500 | 0.315 |
| dimple height 3000 | 0.400 |
| min hole cl to bend line | 0.441 |
| dimple overall height | 0.215" |
| min flat part size | 1.0x1.5 |
|---|---|
| max flat part size | 36.0x46.0 |
| max 4 sided box flange height | 3 |
| min distance cl hole to edge | 0.382 |
| min hole cl to bend line | 0.441 |
| smallest pem | M2.5 |
| largest pem | 10-32 |
| hole size | 0.116 |
| thickness above material | 0.099777777777778 |
| min hole cl distance between same hardware | 0.589 |
| min flat part size | 0.375 x 1.5 |
|---|---|
| max flat part size | 44 x 30 |
| max bend length | 44.0 |
| min flange length before bend | 0.255 |
| min flange length after bend | 0.311 |
| min length center bend line acute | 0.344 |
| die width | 0.472 |
| effective bend radius | 0.063 |
| max bend angle | 130 |
| bend angle tolerance up to 24 | +/- 1 degree |
| bend angle tolerance over 24 | +/- 2 degrees |
| bend deduction | 0.112 |
| k factor | 0.36 |
| bend relief depth | 0.142 |
| min joggle | 0.320 |
| max joggle | 3.750 |
| bend radius | 0.063 |
| min corner relief distance from bend line | 0.018 |
| min hole to edge | 0.02 |
|---|---|
| largest tap | M3 X 0.5 |
| smallest tap | M2 X 0.4 |
| min flat part size | 0.949 x 1.5 |
| max flat part size | 36 x 46 |
| min distance cl hole to edge | 0.020 |
| min hole cl to bend line | 0.441 |
Маркировка и гравировка на поверхности детали. Точные лимиты — в калькуляторе мгновенной цены для выбранной толщины.
| min required hole size | 0.022 |
|---|---|
| min flat part size | 1.0x3.0 |
| max flat part size | 31.0x37.0 |
| Плотность | 490 lb/ft^3 |
|---|---|
| Предел текучести | 46 ksi |
| Предел прочности | 58-65 ksi |
| Сопротивление срезу | 34 ksi |
| Твёрдость Brinell | 120-180 |
| Удлинение | 20% |
| Модуль упругости | 29000 ksi |
| Теплопроводность | 36 BTU/h-ft °F |
| Температура плавления | 2500-2800 °F |
| ASTM | ASTM A653 G90 |
| Магнитный | Yes |
| Ржавеет | Yes |
| Состав | Carbon/0.03, Manganese/0.17, Phosphorus/0.011, Sulfur/0.002, Silicon/0.03, Copper/0.12, Tin/0.006, Nickel/0.04, Chromium/0.05, Molybdenum/0.01, Aluminum/0.043, Nitrogen/0.0063, Vanadium/<0.001, Niobium/<0.001, Titanium/0.001, Boron/<0.0001, Calcium/0.0016 |
| Gauge | 16 |
SKU: G90-074 · Оптоволоконный лазер
| Мин. деталь | 9,53 × 6,35 мм / 0.375x0.25 |
|---|---|
| Макс. деталь | N/A / |
| Допуск реза + | +0.005 |
| Допуск реза − | -0.005 |
| Мин. отверстие | 0.028 in |
| Мин. перемычка | 0.032 in |
| Мин. до края | 0.022 in |
| Плоскостность | +/-0.030 per foot |
| min flat part size | 1.0x1.5 |
|---|---|
| max flat part size | 36.0x46.0 |
| max 4 sided box flange height | 3 |
| min distance cl hole to edge | 0.382 |
| min hole cl to bend line | 0.448 |
| smallest pem | M2.5 |
| largest pem | 10-32 |
| hole size | 0.116 |
| thickness above material | 0.099777777777778 |
| min hole cl distance between same hardware | 0.589 |
Маркировка и гравировка на поверхности детали. Точные лимиты — в калькуляторе мгновенной цены для выбранной толщины.
| min flat part size | 1.2x5.2 |
|---|---|
| max flat part size | 26.0x56.0 |
| smallest dimple | 0.500 |
| largest dimple | 3.000 |
| dimple height 1000 | 0.205 |
| dimple height 1250 | 0.230 |
| dimple height 1500 | 0.250 |
| dimple height 1750 | 0.266 |
| dimple height 2000 | 0.285 |
| dimple height 2500 | 0.345 |
| dimple height 3000 | 0.415 |
| min hole cl to bend line | 0.448 |
| dimple overall height | 0.230" |
| min required hole size | 0.028 |
|---|---|
| min flat part size | 1.0x3.0 |
| max flat part size | 31.0x37.0 |
| min flat part size | 0.375 x 1.5 |
|---|---|
| max flat part size | 44 x 30 |
| max bend length | 44.0 |
| min flange length before bend | 0.255 |
| min flange length after bend | 0.320 |
| min length center bend line acute | 0.344 |
| die width | 0.472 |
| effective bend radius | 0.063 |
| max bend angle | 130 |
| bend angle tolerance up to 24 | +/- 1 degree |
| bend angle tolerance over 24 | +/- 2 degrees |
| bend deduction | 0.129 |
| k factor | 0.4 |
| bend relief depth | 0.157 |
| min joggle | 0.336 |
| max joggle | 3.750 |
| bend radius | 0.063 |
| min corner relief distance from bend line | 0.025 |
| min hole to edge | 0.022 |
|---|---|
| largest tap | M6 X 1.0 |
| smallest tap | M2 X 0.4 |
| min flat part size | 0.949 x 1.5 |
| max flat part size | 36 x 46 |
| min distance cl hole to edge | 0.022 |
| min hole cl to bend line | 0.448 |
| Плотность | 490 lb/ft^3 |
|---|---|
| Предел текучести | 46 ksi |
| Предел прочности | 56-65 ksi |
| Сопротивление срезу | 34 ksi |
| Твёрдость Brinell | 120-180 |
| Удлинение | 20% |
| Модуль упругости | 29000 ksi |
| Теплопроводность | 8 BTU/h-ft °F |
| Температура плавления | 2500-2800 °F |
| ASTM | ASTM A653 G90 |
| Магнитный | Yes |
| Ржавеет | Yes |
| Состав | Carbon/0.03, Manganese/0.17, Phosphorus/0.011, Sulfur/0.002, Silicon/0.03, Copper/0.12, Tin/0.006, Nickel/0.04, Chromium/0.05, Molybdenum/0.01, Aluminum/0.043, Nitrogen/0.0063, Vanadium/<0.001, Niobium/<0.001, Titanium/0.001, Boron/<0.0001, Calcium/0.0016 |
| Gauge | 14 |
G90 Оцинкованная сталь — материал каталога NPOComposite. Диапазон толщин: 0,76–1,88 мм, SKU: 5.
Подходит для прототипов и серийного раскроя. Точные допуски и услуги зависят от толщины — см. таблицы на странице.
Типовые услуги: Гравировка, Гибка, Снятие заусенцев, Порошковая окраска, dimple_forming, Крепёж, engraving, Резьба.
Закупаем у проверенных поставщиков. Сертификаты и паспорта — по запросу к заказу.
Если деталь не соответствует спецификации или пришла с браком — переделаем или вернём деньги.
В каталоге: 0,76–1,88 мм (5 SKU).
См. блок «Размеры реза» и таблицы SKU. Крупнее max — custom quote.
Доступно: Гравировка, Гибка, Снятие заусенцев, Порошковая окраска, dimple_forming, Крепёж, engraving, Резьба
Форматы: .ai, .dxf, .dwg, .eps, .stp, .step
Смотрите таблицу «Детали и свойства материала» для выбранной толщины: предел текучести, прочность, твёрдость, удлинение.
Процесс: Оптоволоконный лазер. Допуски и мин. отверстия зависят от толщины — раскрывайте спецификации услуг выше.
Доступно для этого материала: Гибка, Снятие заусенцев, Димпл-формовка, Установка крепежа, Порошковая окраска, Резьба, Гравировка.