Размеры реза
- A. 50,8 × 25,4 мм мин 2.0x1.0 мин Мгновенная цена
- B. 1117,6 × 762 мм макс 44 x 30 макс Мгновенная цена
- C. Крупнее лимита мгновенной цены Цена по запросу
SKU: UHMWBLACK-375 · ЧПУ-фрезеровка
| Мин. деталь | 50,8 × 25,4 мм / 2.0x1.0 |
|---|---|
| Макс. деталь | 1117,6 × 762 мм / 44 x 30 |
| Допуск реза + | +0.005 |
| Допуск реза − | -0.005 |
| Мин. отверстие | 0.125 in |
| Мин. перемычка | 0.375 in |
| Мин. до края | 0.113 in |
| Плоскостность | +/-0.030 per foot |
| countersink min minor | 0.13 |
|---|---|
| countersink max major | 0.656 |
| min hole center to material edge | 0.338 |
| min flat part size | 1.0x4.0 |
| max flat part size | 14.0x46.0 |
| Плотность | 58.752 lb/ft^3 |
|---|---|
| Предел текучести | 2.8 ksi |
| Предел прочности | 3.1 ksi |
| Сопротивление срезу | 2.6 ksi |
| Удлинение | 300% |
| Модуль упругости | 100 ksi |
| Теплопроводность | 2.5 BTU/h-ft °F |
| ASTM | D4020 |
| Магнитный | No |
| Ржавеет | No |
| Состав | UHMW (Ultra-High-Molecular-Weight Polyethylene) is a thermoplastic polymer consisting of long chains of polyethylene with very high molecular weight. |
SKU: UHMWBLACK-500 · ЧПУ-фрезеровка
| Мин. деталь | 50,8 × 25,4 мм / 2.0x1.0 |
|---|---|
| Макс. деталь | 1117,6 × 762 мм / 44 x 30 |
| Допуск реза + | +0.005 |
| Допуск реза − | -0.005 |
| Мин. отверстие | 0.125 in |
| Мин. перемычка | 0.5 in |
| Мин. до края | 0.15 in |
| Плоскостность | +/-0.030 per foot |
| countersink min minor | 0.13 |
|---|---|
| countersink max major | 0.656 |
| min hole center to material edge | 0.338 |
| min flat part size | 1.0x4.0 |
| max flat part size | 14.0x46.0 |
| Плотность | 58.752 lb/ft^3 |
|---|---|
| Предел текучести | 2.8 ksi |
| Предел прочности | 3.1 ksi |
| Сопротивление срезу | 2.6 ksi |
| Удлинение | 300% |
| Модуль упругости | 100 ksi |
| Теплопроводность | 2.5 BTU/h-ft °F |
| ASTM | D4020 |
| Магнитный | No |
| Ржавеет | No |
| Состав | UHMW (Ultra-High-Molecular-Weight Polyethylene) is a thermoplastic polymer consisting of long chains of polyethylene with very high molecular weight. |
UHMW чёрный — материал каталога NPOComposite. Диапазон толщин: 9,53–12,7 мм, SKU: 2.
Подходит для прототипов и серийного раскроя. Точные допуски и услуги зависят от толщины — см. таблицы на странице.
Типовые услуги: Зенковка.
Закупаем у проверенных поставщиков. Сертификаты и паспорта — по запросу к заказу.
Если деталь не соответствует спецификации или пришла с браком — переделаем или вернём деньги.
В каталоге: 9,53–12,7 мм (2 SKU).
См. блок «Размеры реза» и таблицы SKU. Крупнее max — custom quote.
Доступно: Зенковка
Форматы: .ai, .dxf, .dwg, .eps, .stp, .step
Смотрите таблицу «Детали и свойства материала» для выбранной толщины: предел текучести, прочность, твёрдость, удлинение.
Процесс: ЧПУ-фрезеровка. Допуски и мин. отверстия зависят от толщины — раскрывайте спецификации услуг выше.
Доступно для этого материала: Зенковка.